求人・求職者統計
職種(大分類)別の状況
| 職種(大分類) | 求人数 | 求職者数 | |
|---|---|---|---|
| A 専門的・技術的職業従事者 | 53 | 36 |
|
| B 管理的職業従事者 | 1 | 13 |
|
| C 事務従事者 | 8 | 28 |
|
| D 販売従事者 | 15 | 6 |
|
| E サービス職業従事者 | 9 | 11 |
|
| F 保安職業従事者 | 1 | 2 |
|
| G 農林漁業作業者 | 0 | 2 |
|
| H 運輸・通信従事者 | 1 | 4 |
|
| I 生産工程・労務作業者 | 18 | 9 |
|
| J 分類不能の職業 | 3 | 4 |
|
- 求職者の希望職種は最大3職種まで設定することが可能です。従って1対多の対応となっています。
勤務形態別の状況
| 勤務形態 | 求人数 | 求職者数 | |
|---|---|---|---|
| 正社員(中途) | 66 | 52 |
|
| 正社員(新卒) | 7 | 4 |
|
| 契約社員 | 14 | 1 |
|
| パート | 9 | 1 |
|
| その他 | 13 | 4 |
|
- 勤務形態は求人・求職ともに1つしか選べません。従ってこの数字が実体を表しています。
勤務地別の状況
| 勤務地 | 求人数 | 求職者数 | |
|---|---|---|---|
| 山口 | 19 | 39 | |
| 下関 | 32 | 33 | |
| 宇部 | 26 | 38 | |
| 小野田 | 2 | 0 | |
| 防府 | 18 | 0 | |
| 萩・長門 | 5 | 15 | |
| 周南 | 29 | 34 | |
| 下松 | 23 | 27 | |
| 光 | 0 | 0 | |
| 岩国 | 9 | 21 | |
| 柳井 | 8 | 20 |
- 求人・求職ともに勤務地は複数登録することができます。従って多対多の対応となっています。






